Kwietniowe wyniki sprzedaży wskazują, że Volvo jest coraz bliżej osiągnięcia swojego celu i stania się producentem wyłącznie samochodów zelektryfikowanych! Z 47 150 sprzedanych samochodów, aż 38,4% stanowiły samochody hybrydowe.
Co istotne, aż 10% sprzedaży stanowiły samochody całkowicie elektryczne. W porównaniu do kwietnia 2021, popyt na samochody Recharge wyraźnie wzrósł, ponieważ rok temu stanowiły one jedynie 19,7% wszystkich sprzedanych samochodów.
Niestety Volvo Cars cały czas mierzy się z problemami w łańcuchu dostaw. Blokady spowodowane pandemią oraz braki dostawców pewnych typów półprzewodników poskutkowały zmniejszeniem globalnej produkcji w porównaniu z rokiem poprzednim (w kwietniu zeszłego roku sprzedano 21,3% więcej samochodów niż w roku bieżącym). Dodatkowo przewiduje się, że problemy przełożą się na spadek produkcji także w drugim kwartale. Szacuje się, że poprawa powinna nastąpić dopiero w drugiej połowie 2022 roku.
Tak jak w roku poprzednim, najlepiej sprzedającym się modelem był SUV XC60 (14 952 sprzedanych pojazdów. Na drugiej pozycji uplasował się kompaktowy XC40 (13 876 sprzedanych pojazdów), a na trzecim miejscu pojawił się największy pojazd marki – XC90 (8 208 sprzedanych pojazdów).
Pełne wyniki sprzedaży przedstawiają się następująco:
Kwiecień | Styczeń-Kwiecień | |||||
2022 | 2021 | Zmiana | 2022 | 2021 | Zmiana | |
Europa | 19,822 | 25,816 | -23.2% | 84,979 | 113,366 | -25% |
Recharge | 10,197 | 10,192 | -6.6% | 44,307 | 46,754 | -5.2% |
– Plug-in hybrid | 7,465 | 9,698 | -23% | 33,983 | 42,439 | -19.9% |
– Fully electric | 2,732 | 1,214 | 125% | 10,324 | 4,315 | 139.3% |
Chiny | 8,579 | 16,435 | -47.8% | 44,277 | 61,677 | -28.2% |
Recharge | 677 | 684 | -1% | 3,820 | 2,625 | 45.5% |
– Plug-in hybrid | 487 | 648 | -24.8% | 3,195 | 2,425 | 31.8% |
– Fully electric | 190 | 36 | 427.8% | 625 | 200 | 212.5% |
USA | 10,022 | 11,036 | -9.2% | 32,779 | 38,275 | -14.4% |
Recharge | 4,421 | 1,729 | 155.7% | 10,439 | 4,850 | 115.2% |
– Plug-in hybrid | 3,628 | 1,396 | 159.9% | 7,988 | 4,197 | 90.3% |
– Fully electric | 793 | 333 | 138.1% | 2,451 | 653 | 275.3% |
Inne | 8,727 | 9,437 | -7.5% | 33,410 | 35,104 | -4.8% |
Recharge | 2,802 | 1,926 | 45.5% | 9,305 | 7,576 | 22.8% |
– Plug-in hybrid | 1,808 | 1,823 | -0.8% | 6,275 | 7,443 | -15.7% |
– Fully electric | 994 | 103 | 865% | 3,030 | 133 | 2178.2% |
Całość | 47,150 | 62,724 | -24.8% | 195,445 | 248,422 | -21.3% |
Recharge | 18,097 | 15,251 | 18.7% | 67,871 | 61,805 | 9.8% |
– Plug-in hybrid | 13,388 | 13,565 | -1.3% | 51,441 | 56,504 | -9% |
– Fully electric | 4,709 | 1,686 | 179.3% | 16,430 | 5,301 | 209.9% |
źródło: www.volvocars.com